sex	sexor	obra	body.H	head.L	head.W	bigo.W	bizyg.W
m	NA	no	1782	180	159	109	150
m	op	no	1824	195	163	108	150
f	NA	no	1631	197	144	100	138
f	op	no	1576	186	148	105	127
m	op	no	1792	197	151	106	142
f	NA	no	1676	173	145	101	132
f	op	no	1760	187	151	98	128
m	op	no	1711	188	161	112	142
m	op	yes	1710	184	161	109	141
f	op	yes	1579	177	145	103	127
m	sa	no	1780	191	145	95	128
f	op	no	1680	187	143	105	137
f	op	no	1603	180	146	99	131
f	op	no	1602	180	139	96	130
m	op	no	1718	205	153	108	143
m	op	no	1810	195	160	120	154
m	op	no	1720	191	166	111	150
m	sa	no	1830	193	162	110	146
m	op	yes	1778	190	151	97	136
m	sa	no	1680	190	150	98	134
m	op	no	1906	214	156	100	137
f	op	no	1686	187	144	100	127
f	op	no	1725	191	157	102	140
m	op	yes	1805	183	150	102	133
m	op	no	1807	198	166	111	146
m	op	no	1802	196	159	113	146
m	op	no	1815	212	156	110	126
f	op	no	1537	182	147	101	133
f	sa	no	1803	180	148	97	134
m	op	no	1724	198	154	95	138
f	NA	no	1692	188	152	111	140
m	op	yes	1704	192	156	106	142
m	op	no	1840	189	155	101	142
f	sa	yes	1677	181	149	109	138
f	op	no	1823	197	146	97	135
f	sa	no	1736	187	154	109	141
f	op	yes	1625	175	145	95	128
m	sa	no	1695	188	155	105	140
m	op	no	1848	193	152	114	143
f	sa	no	1645	182	147	97	138
m	NA	no	1757	190	153	115	137
f	op	yes	1602	183	150	100	135
f	op	no	1563	174	142	95	128
f	sa	no	1708	186	151	108	120
f	sa	no	1765	191	155	111	145
m	op	no	1840	205	150	103	126
f	sa	no	1640	197	147	102	128
f	op	no	1642	184	137	94	130
f	sa	yes	1638	188	153	107	140
f	sa	no	1572	180	140	91	124
m	NA	yes	1869	205	168	107	150
f	op	yes	1636	189	144	92	128
f	NA	no	1579	178	141	93	126
f	op	no	1628	193	150	98	135
m	op	no	1726	196	157	108	143
f	NA	no	1770	182	143	92	129
f	NA	no	1715	190	151	105	144
m	op	no	1793	198	154	106	143
f	op	yes	1626	194	147	102	136
m	op	no	1790	194	152	106	121
f	op	yes	1661	188	141	107	132
f	NA	no	1531	171	147	96	135
f	sa	no	1591	187	148	108	131
f	op	no	1709	176	161	100	142
f	NA	no	1684	185	154	106	138
f	op	no	1619	188	141	101	127
m	op	no	1782	202	159	108	145
m	sa	no	1730	203	153	122	130
m	op	no	1744	195	153	105	141
m	op	no	1741	204	162	105	145
m	op	no	1769	189	168	113	155
m	op	no	1888	192	163	106	141
f	NA	no	1677	178	151	101	141
f	NA	no	1730	187	154	112	150
f	op	no	1613	172	152	111	143
m	op	no	1746	193	153	107	144
f	op	yes	1695	186	140	101	132
m	op	yes	1867	195	170	116	144
f	op	yes	1680	188	155	97	136
f	op	no	1615	191	150	103	140
f	NA	no	1765	194	147	100	136
f	NA	no	1600	176	146	101	137
f	op	no	1657	183	146	98	130
f	op	no	1651	183	144	102	131
f	op	no	1678	200	150	98	131
f	NA	no	1658	193	154	102	143
f	op	no	1644	181	151	102	131
m	op	no	1662	181	143	114	137
f	NA	no	1660	185	143	102	135
f	op	yes	1563	175	144	94	126
m	op	no	1882	186	154	116	142
m	op	no	1865	193	168	113	145
m	op	no	1813	196	156	97	140
f	sa	no	1616	190	138	101	130
f	op	yes	1728	185	148	90	127
m	op	yes	1764	203	159	108	141
m	NA	no	1855	193	151	105	137
m	NA	yes	1757	202	155	108	140
m	op	no	1763	196	150	105	136
m	op	no	1780	204	157	110	148
m	sa	no	1905	202	156	124	154
m	NA	no	1825	202	141	98	132
m	op	no	1803	209	161	114	150
m	NA	no	1790	204	157	111	146
m	op	no	1867	193	153	102	138
m	op	no	1728	196	155	108	141
m	op	no	1721	181	153	101	137
m	NA	no	1800	193	155	106	135
m	NA	no	1855	197	156	110	140
m	sa	yes	1828	195	160	110	148
m	op	no	1758	199	148	100	136
m	op	no	1795	191	152	109	142
m	op	no	1820	206	164	122	144
m	op	no	1850	199	156	113	143
m	sa	yes	1804	198	155	100	146
m	NA	no	1805	203	155	111	138
m	op	no	1889	194	150	109	136
f	op	no	1685	186	154	102	135
f	op	no	1660	183	143	100	127
f	op	no	1660	180	145	95	135
f	op	no	1725	177	147	96	134
f	op	no	1771	187	147	97	134
f	sa	no	1645	183	153	99	132
f	sa	yes	1747	176	148	105	136
f	sa	yes	1765	181	145	98	136
f	sa	no	1665	195	150	110	138
f	sa	no	1608	187	145	104	132
f	op	no	1715	188	143	107	134
f	op	no	1593	185	138	98	124
f	sa	no	1685	186	145	98	131
f	op	yes	1635	175	136	96	124
f	op	yes	1635	180	143	100	132
f	op	no	1693	188	145	97	131
f	op	yes	1634	184	144	92	128
f	op	no	1630	182	153	98	141
f	op	no	1617	186	151	100	130
f	op	no	1677	178	141	101	132
f	op	no	1635	184	135	98	128
f	op	no	1590	187	152	99	133
f	sa	no	1872	190	146	99	132
f	op	no	1591	181	162	101	151
f	op	no	1691	205	151	103	142
m	sa	no	1756	196	152	94	139
f	sa	yes	1696	186	148	109	134
f	sa	no	1611	190	146	101	133
f	NA	no	1589	181	144	95	130
f	op	no	1707	193	139	100	125
f	op	no	1567	185	149	102	139
f	op	yes	1698	183	146	103	131
m	NA	no	1792	197	155	100	135
f	sa	no	1793	185	158	107	148
f	op	yes	1775	190	146	102	135
f	sa	no	1745	188	145	100	132
f	op	yes	1584	188	141	98	128
f	op	no	1763	195	150	103	131
f	op	no	1773	193	149	97	135
f	op	yes	1658	179	140	100	128
f	op	yes	1650	170	136	99	128
f	sa	yes	1678	188	150	101	133
f	op	yes	1717	178	154	98	149
f	op	yes	1770	178	151	101	130
f	op	yes	1605	193	146	104	139
m	sa	no	1900	192	147	99	122
f	op	no	1675	189	143	99	126
m	op	no	1674	191	154	104	126
f	op	no	1690	187	143	97	124
m	sa	yes	1698	188	142	104	113
m	op	no	1782	203	160	116	140
m	op	yes	1703	196	151	126	144
m	op	yes	1735	196	166	102	151
m	op	no	1850	194	148	102	140
m	op	yes	1780	198	153	114	140
m	op	no	1800	197	154	115	136
m	NA	no	1785	200	153	103	142
m	op	no	1867	209	163	116	148
